Coordenadas | 0°21′S 78°14′OCoordenadas: 0°21′S 78°14′O (mapa) | |
---|---|---|
Idioma oficial | Español y quichua | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Ecuador | |
• Provincia | Imbabura | |
• Cantón | Antonio Ante | |
Alcalde | Fabián Posso | |
Fundación española | 1566 Fray Pedro de la Peña | |
Altitud | ||
• Media | 2405 m s. n. m. | |
Distancias | 99 km a Quito 520 km a Guayaquil 360 km a Cuenca 225 km a Santo Domingo 13 km a Ibarra | |
Clima | 17° C | |
Población (2010) | Puesto 57.º | |
• Total | 21 286 hab.1 | |
Gentilicio | Atuntaqueño/a. | |
Huso horario | ECT (UTC-5) | |
Código postal | EC100250 2 | |
Prefijo telefónico | 593 6 |
Encuentra tu estilo en la hermosa Ciudad de Atuntaqui, el único lugar en el que existe infinita variedad en prendas de vestir para niños,jóvenes y adultos.
UBICACION GEOGRÁFICA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Muy interesante la información
ResponderEliminar